長野県安曇野市穂高牧の土地
NO.
A-000325
安曇野
土地
緩やかな南傾斜
317 万円
ローンシミュレーション所在地 | 長野県安曇野市穂高牧 | |
---|---|---|
交通 | JR大糸線穂高駅より約9.1㎞。長野自動車道安曇野I.C.より約12.9km。 | |
面積 | 建物 | |
土地 | 1049㎡( 317.32坪) |
建築時期 | ||
---|---|---|
構造・ 間取り |
||
管理費 | ¥57,200(年額/税込) | |
取引態様 | 媒介 |
おすすめ ポイント |
フロント徒歩圏の区画。 |
---|
設備等 | 公営水道、中部電力、各戸別LPG、集中浄化槽 |
---|---|
建ぺい率/容積率 | 建ぺい率20%、容積率40%(自主規制) |
地目・地勢 | 山林 南傾斜 |
諸費用 |
・媒介手数料 別途、 登記費用・印紙代が必要です。 |
接道 | 北側が間口約50mで幅員約6mの私道に接する。 | |
---|---|---|
環境 | 標高 | 1000m |
植生 | コナラ カラマツ スギ | |
権利形態 | 所有権 | |
注記 | 現在温泉供給契約なし。建築時には、水道加入分担金・給水分担金、汚水処理施設積立金がかかります。温泉・CATV費用別途資料参照。土砂災害警戒区域 詳細はお尋ねください。 |
情報更新日:2016年01月09日
(個人情報の送信はSSL暗号にて安全に送信されます。)